Hướng dẫn thủ tục trả góp lãi suất 0%
Điều kiện áp dụng:
– Áp dụng cho chủ thẻ tín dụng phát hành bởi các tổ chức VISA, MASTER, JCB, và của các ngân hàng hỗ trợ trong danh sách bên dưới.
– Thẻ tín dụng là thẻ có Logo Visa, Master hoặc Union Pay và không có chữ “Debit” hoặc “Prepaid”. Mỗi thẻ tín dụng luôn có một hạn mức nhất định.
–Sản phẩm áp dụng : Tất cả những sản phẩm, linh kiện đang được bán ra tại LAPTOP TÂN GIA HUY
–Giá trị trả góp tối thiểu : từ 3.000.000đ trở lên
–Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần, với tổng giá trị các đơn hàng không vượt quá hạn mức thẻ tín dụng, hạn mức thẻ phải lớn hơn số tiền sản phẩm mà khách hàng cần trả góp.
–Khách hàng cần cung cấp CMND và Thẻ tín dụng chính chủ để hoàn tất thủ tục trả góp.
–Kỳ hạn áp dụng 3/6/9/12 tháng.
2.Các ngân hàng liên kết trả góp :
PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP 0%
Stt | Kỳ hạn
Ngân hàng |
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ) |
1 | HSBC (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
2 | Maritimebank (call) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
3 | VIB (call) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
4 | Citibank (sms) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
5 | Standard Chartered (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 |
6 | OCB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
7 | Sacombank (N/A) | 3,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
8 | Techombank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
9 | Seabank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
10 | SCB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
11 | Shinhanbank (N/A) | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | |
12 | NamA-bank (N/A) | 3,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
13 | Kien Long (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
14 | TPbank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
15 | VPbank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 7,9% | 8,9% | 3.000.000 |
16 | Eximbank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
17 | FE Credit (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 |
18 | SHB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
19 | BIDV (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
20 | VCB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
21 | MB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
22 | ACB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
**Ghi chú:
Đối với Maritimebank: Theo quy định của Maritimebank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ 3% phí quản lý trả góp trên giá trị giao dịch đối với kỳ hạn 3, 9, 12 tháng. Riêng kỳ hạn 6 tháng chủ thẻ sẽ không phải trả phí quản lý 3%.
Đối với Techcombank: Theo quy định của Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1.1%*Giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT, tối thiểu 100.000VNĐ/1 giao dịch).
4. Hướng dẫn trả góp
. Bước 1 : Khách hàng cung cấp thẻ tín dụng ngân hàng phù hợp với các ngân hàng mà được liên kết và đăng kí trả góp tín dụng.
. Bước 2 : Thu ngân xuất phiếu bán (Có ghi chú trả góp trên phiếu) và cà thẻ cho khách số tiền theo nội dung đăng ký.
. Bước 3: Khách hàng thanh toán phần tiền còn lại không đăng kí trả góp (nếu có) và nhận hàng sau khi hoàn tất thủ tục.
. Bước 4 : Giao dịch của khách hàng sẽ được chuyển đổi từ 7-10 ngày, khách hàng không cần phải làm gì thêm trừ một số trường hợp ngoại lệ.